zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
komercyjne – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 40 (strona: 1 z 2)
1  |  2  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. typ obiektu cena cena m2 data NOTES
Kraków Dębniki, ul. prof. W. M. Bartla 27,00 m2 handlowy, usługowy 155 000 PLN 5 741 PLN 30 IV 12
Kraków Krowodrza, ul. Władysława Łokietka 106,00 m2 handlowy, usługowy 741 890 PLN 6 999 PLN 27 IV 12
Kraków Krowodrza, ul. Władysława Łokietka 98,00 m2 handlowy, usługowy 685 900 PLN 6 999 PLN 27 IV 12
Kraków Prądnik Biały, ul. J. Wybickiego 74,26 m2 handlowy, usługowy 519 750 PLN 6 999 PLN 27 IV 12
Kraków Prądnik Biały, ul. J. Wybickiego 84,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy 504 000 PLN 6 000 PLN 27 IV 12
Kraków Podgórze, ul. Wielicka 152,10 m2 handlowy, usługowy 988 500 PLN 6 499 PLN 25 IV 12
Kraków Podgórze, ul. Wielicka 81,70 m2 handlowy, usługowy 530 970 PLN 6 499 PLN 25 IV 12
Kraków Podgórze, ul. Wielicka 69,00 m2 handlowy, usługowy 448 430 PLN 6 499 PLN 25 IV 12
Kraków Prądnik Czerwony, al. 29 Listopada 66,70 m2 433 485 PLN 6 499 PLN 19 IV 12
Kraków Prądnik Biały, ul. L. Rydla 130,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy 300 000 PLN 2 308 PLN 19 IV 12
Kraków Prądnik Biały/Bronowice Wielkie 450,00 m2 biurowy, magazynowy, produkcyjny 1 100 000 PLN 2 444 PLN 5 IV 12
Kraków Krowodrza 320,00 m2 magazynowy, produkcyjny 800 000 PLN 2 500 PLN 22 III 12
Kraków Swoszowice/Kliny Borkowskie 101,00 m2 gastronomiczny 760 000 PLN 7 525 PLN 20 III 12
Kraków Dębniki, ul. Lubostroń 313,30 m2 handlowy, usługowy 2 697 510 PLN 8 610 PLN 16 III 12
Kraków Podgórze Duchackie/Kurdwanów 93,00 m2 handlowy, usługowy 511 500 PLN 5 500 PLN 3 III 12
Kraków Podgórze Duchackie/Kurdwanów 800,00 m2 handlowy, usługowy 5 970 000 PLN 7 463 PLN 3 III 12
Kraków Podgórze Duchackie/Kurdwanów 96,00 m2 handlowy, usługowy 624 000 PLN 6 500 PLN 3 III 12
Kraków Stare Miasto 110,00 m2 biurowy, handlowy, usługowy, hotelarski 885 500 PLN 8 050 PLN 2 III 12
Kraków Dębniki, ul. Obozowa 26,93 m2 biurowy, handlowy, usługowy 107 720 PLN 4 000 PLN 23 II 12
Kraków Dębniki, ul. Lubostroń 62,95 m2 handlowy, usługowy 619 530 PLN 9 842 PLN 17 I 12
Kraków Dębniki, ul. Lubostroń 109,91 m2 handlowy, usługowy 1 081 515 PLN 9 840 PLN 17 I 12
Kraków Dębniki, ul. Lubostroń 73,70 m2 handlowy, usługowy 725 210 PLN 9 840 PLN 17 I 12
Kraków Dębniki, ul. Lubostroń 60,78 m2 handlowy, usługowy 598 075 PLN 9 840 PLN 17 I 12
Kraków Dębniki, ul. Lubostroń 236,35 m2 handlowy, usługowy 2 034 970 PLN 8 610 PLN 17 I 12
Kraków Dębniki, ul. Lubostroń 313,30 m2 handlowy, usługowy 2 697 510 PLN 8 610 PLN 17 I 12

1  |  2  |  następna strona >